ウオーターサーバー各社の電気料金で比較
ウォーターサーバーが1ヶ月にかかる電気代について比較してみます。
| ウォーターサーバーの電気代で比較 | |||
| 水の樹 | 全国 | 約90円 | 公式サイトへ |
| オーケンウォーター | 全国 | 約900円 | 公式サイトへ |
| アクアクララ | 全国 | 約1000円 | 公式サイトへ |
| コスモウォーター | 全国 | 約1000円 | 公式サイトへ |
| クリクラ | 全国 | 約1000円 | 公式サイトへ |
| アルペンピュアウォーター | 関東 | 約1000円 | 公式サイトへ |
| 富士青龍水 | 全国 | 約1000円 | 公式サイトへ |
| 京清水 | 全国 | 約1000円 | 公式サイトへ |
| クリティア | 全国 | 約1000円 | 公式サイトへ |
| フレシャス | 全国 | 約1000円 | 公式サイトへ |
| オアシス | 全国 | 約1000円 | 公式サイトへ |
| ワンウェイウォーター | 全国 | 約1000円 | 公式サイトへ |
| キララ | 中部地区 | 約1000円 | 公式サイトへ |



